枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エアジハード | 58.0 | 蛯名正義 | |
2 | アンブラスモア | 58.0 | 須貝尚介 | ||
2 | 3 | サクラナミキオー | 58.0 | 田中剛 | |
4 | ○ | メジロブライト | 58.0 | 河内洋 | |
3 | 5 | ダイワテキサス | 58.0 | 四位洋文 | |
6 | × | ステイゴールド | 58.0 | 熊沢重文 | |
4 | 7 | △ | セイウンスカイ | 58.0 | 横山典弘 |
8 | ユーセイトップラン | 58.0 | 松永幹夫 | ||
5 | 9 | スペシャルウィーク | 58.0 | 武豊 | |
10 | サイレントハンター | 58.0 | 吉田豊 | ||
6 | 11 | スティンガー | 54.0 | 岡部幸雄 | |
12 | シルクガーディアン | 56.0 | 田中勝春 | ||
7 | 13 | クリスザブレイヴ | 58.0 | 的場均 | |
14 | ホッカイルソー | 58.0 | 江田照男 | ||
8 | 15 | ◎ | メイショウオウドウ | 58.0 | 飯田祐史 |
16 | キングヘイロー | 58.0 | 柴田善臣 | ||
17 | ▲ | ツルマルツヨシ | 58.0 | 藤田伸二 |
フォーカス | 馬連4−15,15−17,7−15,6−15,ボックスで4−17 |
ひとこと |
今回も予想が非常に難しいレースです。 あくまで予想ですが、逃げ馬が多いのでハイペースになるのでは。 そうなると差し、追い込み馬が有利です。東京コースで実績のある メイショウ,メジロがおすすめです。特にメイショウは、まだこれから 伸びると思います。騎手も今、注目の若手ジョッキーですヨ。 |