枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ナリタトップロード | 57.0 | 渡辺薫彦 |
2 | 2 | タヤスタモツ | 57.0 | 石橋守 | |
3 | サクセスエナジー | 57.0 | 藤田伸二 | ||
3 | 4 | ◎ | テイエムオペラオー | 57.0 | 和田竜二 |
5 | ラスカルスズカ | 57.0 | 蛯名正義 | ||
4 | 6 | オースミブライト | 57.0 | 四位洋文 | |
7 | フロンタルアタック | 57.0 | 河内洋 | ||
5 | 8 | タイクラッシャー | 57.0 | 松永幹夫 | |
9 | ブラックタキシード | 57.0 | 的場均 | ||
6 | 10 | メジロロンザン | 57.0 | 吉田豊 | |
11 | シンボリモンソー | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
7 | 12 | △ | ペインテドブラック | 57.0 | 加藤和宏 |
13 | テイエムチョウテン | 57.0 | 小池隆生 | ||
8 | 14 | ○ | アドマイヤベガ | 57.0 | 武豊 |
15 | × | ロサード | 57.0 | 江田照男 |
フォーカス | 馬連3点ボックス4−14,1−4,1−14,流しで4−12,4−15 |
ひとこと |
このレースは前回までと違って3強決着になりそうです。 本命をオペラオーにしてみました。ベガよりも素直で長丁場を こなせそうです。複勝では人気薄をさがしてみます。 ペインテド,ロサードは切れ味では3強に匹敵すると思います。 |