31回新春マラソン大会は111日、多摩川タマガワマラソン・サイクリングコース(川崎市カワサキシ幸区サイワイク古市場フルイチバグラウンド発着ハッチャク)で開催カイサイされました。エントリーは864名(30Km465名、10Km399名)。当日は735名が参加し、716名(30Km371名、10Km345名)が完走しました。
 
30Km男子は1時間4452秒で5年ぶり2回目の向山直樹さん(山梨県庁駅伝クラブ)が優勝(県知事杯)、女子は2時間0143秒で小野寺規子さん(湘南レディース)が4年ぶり3回目の優勝(川崎市長杯)を飾りました。
※午前10時の気象状況(天気:晴、気温6℃、北の風9m、湿度31%)
30Km39サイ以下イカ男子ダンシ(A部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 1 向山 直樹 山梨県庁駅伝クラブ 1.44.52
2 3 田辺 久善 ハートブレイク 1.49.14
3 4 幸地  崇 東急トランセ 1.51.09
4 5 近藤 一宏 したみち 1.51.24
5 6 玉谷 哲郎 武庫川SC 1.51.47
6 7 赤羽 博文 TOP Runners 1.53.22
7 8 小川 和宏 平塚陸協 1.53.41
8 9 春日 憲治 横浜中央クラブ 1.54.11
9 10 岩田 貴一 駒大AC 1.55.06
10 11 三橋 正一 JR東HORC 1.55.26
11 12 村田  博 不忍池AC 1.55.52
12 15 二宮 誠堂 横浜中央走友会 1.56.53
13 20 国分 雄樹 横浜市立大学 1.57.43
14 22 上道 正則 法政大陸上同好会 1.58.50
15 25 中村 謙一 富士フイルム 1.59.30
16 31 家子  誠 川崎市役所 2.02.39
17 35 冨岡 康彦  走 魂 2.04.01
18 36 大宮  亮 前田さんに勝つ会 2.04.16
19 41 柏瀬 祥一 FRUN 2.05.47
20 42 米川 博之 アンビバレンス 2.05.50
21 44 安沢 昌俊 さんざえもん 2.06.00
22 45 竹下  岳 赤旗走友会 2.06.12
23 46 中村 康貴 2.06.21
24 51 竹中  浩 石神井サンデーズ 2.07.38
25 53 蓬田  淳 川崎市役所嵐 2.07.47
26 55 美谷島 真 くうたん 2.08.19
27 61 遠藤  力 あらたの会 2.08.53
28 71 佐藤 美彦 2.11.05
29 77 前川 昌司 NEC-RC 2.12.35
30 82 清水 健一 Team MED 2.13.45
31 86 若島 哲朗 チーム・ソレイユ 2.14.25
32 90 五十嵐祐介 GENESIS 2.15.17
33 98 平井 宏昌 メリーチョコ 2.17.12
34 100 野崎 貴博 2.17.36
35 114 瀬戸  誠 伊勢原市役所 2.19.40
36 115 大廣 剛士 DIPRO 2.20.06
37 118 水島  篤 2.20.39
38 119 久原  茂 SNRC 2.20.40
39 123 岩佐  聡 2.21.47
40 136 花田 篤司 もし”亀さんS’ 2.23.55
41 148 倉坂 卓也 2.27.14
42 160 関  裕史 2.29.24
43 171 海老沢正治 2.31.53
44 172 小笠原光成 2.32.20
45 184 内田 耕二 2.34.47
46 193 山中 高史 森林総合研究所 2.37.08
47 200 前田 裕幸 ランジャリー 2.37.59
48 209 久保田郁夫 IEC 2.39.25
49 216 岡崎 義夫 新ゆりソウユウカイ 2.40.55
50 225 山本  雅 かつようクラブ 2.42.06
51 237 橋本 靖司 2.43.17
52 238 和田 孝司 2.43.22
53 244 北村 常明 2.44.07
54 254 神先  孝 豚走団 2.46.09
55 273 島村 和伸 アヤトTS 2.50.20
56 278 岸上 高明 テッキークラブ 2.52.21
57 286 斉藤 典昭 テッキークラブ 2.56.14
58 295 田中 正克 NJC 2.59.44
59 298 八本 弘樹 EX-play 3.01.30
60 315 山岸 博哉 EX-play 3.17.43
61 328 小金沢雄一 4.00.10
62 330 葉山  剛 IEC航空 4.18.01
63 331 田中 真一 4.56.51
30Km40サイダイ男子ダンシ(B部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 2 佐野 元明 青梅むつみ会 1.48.51
2 13 今田  譲 ポポロAC 1.56.12
3 16 中山 一久 1.57.17
4 17 開元 敏郎 神奈川県庁 1.57.22
5 18 高橋 裕夫 横浜鶴見RC 1.57.25
6 23 二本木 隆 月例湘南マラソン 1.58.53
7 24 渡邊 孝之 横浜市役所 1.59.18
8 26 友寄 景之 コニカミノルタ 1.59.36
9 27 平井  真 三菱パーカーズ 1.59.50
10 28 岡崎 安隆 三鷹市役所 2.00.26
11 30 鈴木  誠 2.02.27
12 32 小林 一美 ポポロAC 2.02.51
13 34 牟田  静 TeamMED 2.03.50
14 37 掛下  徹 TM・CLUB 2.04.52
15 38 城近 義行 東芝横浜JC 2.05.06
16 39 石川 彰一 キーウェア 2.05.23
17 43 石渡 泰夫 川崎市役所 2.05.55
18 47 瀬戸 則夫 湘南RC 2.06.27
19 48 櫻谷 功治 相模大野さくら家 2.06.52
20 49 下野  興 ポポロAC 2.06.58
21 50 小山  弘 にわとりすと 2.07.27
22 57 山岸 陽一 TYクラブ 2.08.31
23 59 中山 真吾 多摩川AC 2.08.43
24 63 吉川 隆久 富士電機 2.09.30
25 64 矢野 圭一 横浜陸協 2.09.31
26 70 野崎佳寿実 2.10.44
27 79 志村 博之 2.12.58
28 85 宮崎  毅 2.14.14
29 88 飯尾  健 アンビバレンス 2.14.47
30 89 中谷 大介 大洋クラブ 2.15.04
31 95 渡邉 信之 横浜市陸協 2.16.29
32 105 村田 玲一 快鍼堂 2.18.06
33 108 佐藤 由春 仏向水道山 2.18.19
34 109 大野 清美 フル百回楽走会 2.18.26
35 110 榎本  哲 新ゆり走遊会 2.18.30
36 117 山本 寿一 ガルル be. 2.20.30
37 121 飯野 博久 東亜石油 2.21.05
38 122 辻  慶雄 横浜好走会 2.21.32
39 125 五十嵐真一 ☆天に星☆ 2.21.54
40 128 宮本 俊二 走快ねっとRC 2.22.47
41 130 深津  章 中村まんじゅう 2.22.58
42 134 原  直樹 千鳥足 2.23.43
43 137 佐野 光宏 レヴァン国分寺 2.24.37
44 138 横瀬寿美雄 世田谷OCR 2.24.45
45 144 阿部記志夫 フリーバード 2.26.23
46 147 金井 和宏 港南台郵便局 2.26.45
47 150 大谷  誠 2.27.22
48 151 荒井 豊武 チームJOY 2.27.48
49 152 蒲生  傳 国労東京走友会 2.28.18
50 153 国広誉士郎 2.28.32
51 157 藤広 哲也 走快ねっとRC 2.29.02
52 163 田村  直 TeamMED 2.29.45
53 166 神川  仁 2.29.59
54 173 十川  陽 関東十六夜会 2.32.27
55 185 加藤 昭男 2.34.55
56 187 石田 昌之 NTVJC 2.35.02
57 191 上野 良平 トーヨコENG 2.36.28
58 197 岡田 宏記 バッカス酔走会 2.37.39
59 201 志村 大祐 2.38.01
60 203 鈴木  学 でんでん虫 2.38.34
61 208 西山 輝雄 2.39.00
62 221 吉住 俊和 にいにい団 2.41.29
63 226 工藤 長治 世田谷OCR 2.42.12
64 231 柳田  昇 ゼオンKRC 2.42.49
65 234 林   納 池上通信機 2.43.00
66 239 工藤 正明 横浜鶴見RC 2.43.25
67 240 萩原  明 eA東京 2.43.27
68 245 高橋 康夫 2.44.14
69 289 浅井  肇 コマツ 2.57.18
70 290 佐藤 正人 2.57.42
71 294 鈴木  徹 2.59.37
72 297 穐山  潔 3.00.29
73 299 芝  恒毅 しば自動車 3.02.14
74 300 伊藤  毅 月例湘南525 3.03.09
75 308 清藤 祐一 川崎市役所 3.08.52
76 310 宮崎 和彦 司法書士会駅伝部 3.11.54
77 312 平林 司光 3.16.35
78 314 五十嵐正敏 スローモーション 3.17.39
79 317 玉井 利幸 ファミリーラン 3.18.24
80 318 三田 正二 3.20.29
81 319 後藤 康之 富士通厚木 3.22.29
82 321 田村  敦 3.25.43
83 326 西井 正敏 ATANARJUAT 3.37.15
30Km50サイダイ男子ダンシ(C部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 14 小金 啓志 川崎OBMC 1.56.38
2 19 西谷 光司 町田いだてん 1.57.38
3 21 久保 茂行 横浜鶴見RC 1.58.13
4 29 浅見 敏雄 桜丘高校教員 2.02.19
5 33 小又 勝幸 三菱自動車川崎 2.03.42
6 40 阿桐 敏明 エンテック−U 2.05.36
7 52 宮内 秀雄 町田いだ天クラブ 2.07.44
8 54 武村  亨 青梅若草RRC 2.07.52
9 56 小倉 正行 赤旗走友会 2.08.24
10 58 大薮  幹 新ゆり走ユウ 2.08.38
11 60 塚原 成夫 開成学園 2.08.51
12 65 興津 雅樹 横浜中央走友会 2.10.04
13 66 川崎 信雄 ポポロAC 2.10.12
14 67 長谷川 誠 横浜都筑AC 2.10.15
15 68 武田 正夫 相模原走ろう会 2.10.29
16 69 森戸 正樹 境川SCR 2.10.39
17 72 斎藤 正幸 横浜好走会 2.11.17
18 73 福成 寛通 ヤマハランナーズ 2.11.19
19 75 龍見 文雄 ナムコRRS 2.11.30
20 76 秋元 末吉 2.12.17
21 78 許斐不二俊 グリーンベレー 2.12.57
22 80 及川 金男 湘南B・S・R 2.13.13
23 84 千山 光男 2.14.06
24 87 持丸  透 横浜鶴見RC 2.14.34
25 91 須見  浩 たぬきRC 2.15.21
26 92 岡本 正夫 2.15.27
27 94 中村  正 横浜鶴見RC 2.16.22
28 96 星加 昭悦 2.16.40
29 97 清水 正道 新ゆり走ユウ 2.16.48
30 99 木透 茂夫 横浜好走会 2.17.28
31 101 堀江 国光 横浜市役所 2.17.44
32 102 井上  孝 Y K K 2.18.01
33 103 佐藤 好行 VXSTD 2.18.02
34 104 古谷  豊 横浜緑走友会 2.18.03
35 107 粂  正夫 横浜中央走友会 2.18.12
36 111 吉村  勳 下野毛独亀会 2.19.30
37 113 古賀 芳夫 善福寺川RC 2.19.38
38 116 斉藤  守 SOUTHER 2.20.27
39 120 石川 良一 JFE スチール 2.20.45
40 124 田仲  允 横浜並木走友会 2.21.53
41 126 佐藤 義弘 池上通信機 2.22.04
42 127 田中 光夫 くにたちJC 2.22.38
43 129 田中 厚司 新ゆり走ユウ 2.22.56
44 131 和田  隆 港区SCRC 2.23.19
45 135 二口 健治 週一ランナーズC 2.23.51
46 141 緒方 公明 サンイースト 2.25.32
47 142 伊藤 弘之 2.25.41
48 143 南場  哲 どてっこ走友会 2.26.12
49 145 永井 一俊 2.26.34
50 146 伊藤 説朗 東芝横浜JC 2.26.41
51 154 太田今朝男 ポポロAC 2.28.42
52 156 櫛原  崇 国立城山R.C 2.28.53
53 158 市川 芳男 朝日S.C. 2.29.04
54 159 澤田 裕二 JHJC 2.29.20
55 161 猪木  修 2.29.27
56 164 大野 悦司 どてっこ 2.29.46
57 168 岩崎 治平 ポポロAC 2.30.58
58 169 黒田 多市 タイホー工業 2.31.15
59 170 斉藤  薫 一幸堂RC 2.31.23
60 175 野中  昌 駒沢公園JC 2.32.40
61 177 西田 文夫 JAL R・C 2.32.52
62 178 山保 廣之 2.32.53
63 179 後藤 哲夫 横浜中央走友会 2.33.20
64 180 森本 和夫 笹山RC 2.33.51
65 181 松久 敏雄 2.33.54
66 182 長田 俊明 三菱化工機走酔会 2.34.38
67 188 竹田 哲朗 2.35.58
68 189 荒井  茂 赤旗走友会 2.36.25
69 190 八島 次男 日本触媒RC 2.36.25
70 192 松井 雅昭 横浜市交通局 2.36.52
71 194 田所 義巳 2.37.21
72 195 江幡 秀則 ヤクルトJC 2.37.28
73 196 直江  仁 KRA 2.37.29
74 199 臼井 寿男 NTT静岡RC 2.37.45
75 202 橋本 雄二 ユウシンクラブ 2.38.18
76 204 坂口 長成 川崎OBクラブ 2.38.37
77 205 渡辺 光雄 港都税事務所 2.38.46
78 206 藤井 健次 よこはま月例 2.38.55
79 207 藤原 洋彦 住金ステンレス 2.38.58
80 211 中田 正芳 2.39.55
81 212 今村 竹彦 ランナーズクラブ 2.39.58
82 213 米元 英司 2.40.00
83 215 山田 勝久 船橋市役所 2.40.53
84 217 菅谷スガタニ  ヤスシ 2.41.01
85 218 大槻 静夫 ポポロAC 2.41.15
86 224 佐藤 憲七 赤旗走友会 2.42.04
87 227 小泉 研治 日立VIA 2.42.14
88 228 原田  譲 境川RC 2.42.16
89 232 中山れい介 G−G−レッケ 2.42.53
90 235 飯野  勉 NTT-Com 2.43.11
91 242 石塚 純一 2.43.49
92 246 鈴木 眞一 新ゆり走ユウ 2.44.17
93 251 中原 荘介 土曜クラブ 2.45.37
94 255 門馬 勇二 東京システム開発 2.46.57
95 256 若山 克仁 2.47.05
96 259 権守 光夫 Team MED 2.47.23
97 261 深谷 昭治 鴨居中RC 2.47.49
98 264 川尻  修 川崎OB 2.48.14
99 265 黒田  昭 2.48.24
100 269 中西  武 赤旗走友会 2.49.20
101 270 磯  修二 KOWAクラブ 2.49.28
102 271 永井 章司 CAIEN 2.49.30
103 272 今井与一郎 ポポロAC 2.49.50
104 274 穴原 康雄 2.50.38
105 275 川本 栄二 2.50.58
106 276 御前  大 2.51.51
107 279 大谷 春雄 HYランナーズ 2.52.26
108 281 坂西  昭 JFE 2.52.31
109 283 友部  堯 埼玉県行政書士会 2.53.12
110 285 高橋 正幸 2.54.43
111 287 高瀬 博之 2.56.46
112 288 佐藤 英法 2.56.57
113 296 佃    稔 uni+a 3.00.00
114 302 大島  寛 コマツ走友会 3.03.44
115 303 小林  茂 YBD 3.04.01
116 304 山崎喜比古 東大院医健康社会 3.06.22
117 305 中崎  孝 3.06.33
118 306 星野 健司 3.08.36
119 307 藤田 高久 3.08.45
120 309 神下 忠雄 3.11.08
121 311 安間  隆 三菱化工機走酔会 3.14.34
122 313 有野 好和 3.16.43
123 320 小林 利行 HTCN 3.23.44
124 324 加藤 重之 東日印刷 3.31.09
125 327 野島  潔 3.47.34
30Km60サイ以上イジョウ男子ダンシ(D部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 62 斎藤 勝美 東京みすじクラブ 2.09.00
2 74 石森 良介 横浜並木走友会 2.11.25
3 81 野田 節男 三菱重工品川 2.13.40
4 83 高畠  誠 走快汗爽会 2.13.59
5 93 滑川 英雄 2.15.57
6 106 田中  正 狭山・大西ク 2.18.09
7 112 伊東 映充 湘南榎木町RC 2.19.37
8 132 渡辺 靖夫 羽村マイセルオート 2.23.20
9 133 加賀谷一男 ランドマークFC 2.23.32
10 139 菅野 寛雄 横浜好走会 2.25.05
11 140 藤澤 常康 相模原走ろう会 2.25.28
12 149 曽谷 公一 2.27.18
13 155 平野 光紘 2.28.47
14 162 高野 繁男 神奈川大学MC 2.29.44
15 165 登坂 一郎  川原コジキ 2.29.52
16 167 白須 安彦 恩田川とぼテクS 2.30.45
17 174 伊藤 正久 鶴見大学 2.32.30
18 176 鈴木憲次郎 マグレブJC 2.32.49
19 183 堀内  匡 2.34.40
20 186 宇多 一二 フル百回楽走会 2.34.58
21 198 小林 彰夫 2.37.40
22 210 佐藤 功平 東野川ジョグ 2.39.51
23 214 久保田保久 ポポロAC 2.40.03
24 219 高嶋  悠 ホウメイ 2.41.18
25 220 西口 浩市 三浦RC 2.41.21
26 222 村山  正 我孫子走友会 2.41.49
27 223 山田 隆逹 二本足の案山子 2.42.00
28 229 土屋 耕二 2.42.17
29 230 石部  傑 赤旗走友会 2.42.20
30 233 青木 勝美 よこはま月例 625 2.42.54
31 236 井上 英雄 カイシン工業 2.43.16
32 241 佐藤 哲雄 川崎市交通局 2.43.35
33 243 小澤 次男 赤旗走友会 2.43.57
34 247 吉田 公一 2.44.18
35 248 福島  治 電気通信大RC 2.44.23
36 249 平上 凱暎 上福岡市土曜TC 2.45.05
37 250 畠沢 公悦 2.45.11
38 252 中山  清 八王子ランナーズ 2.45.56
39 253 北脇 嘉晴 横浜鶴見RC 2.45.58
40 257 栗原 利男 2.47.20
41 258 山崎  保 2.47.22
42 260 塩谷庸一郎 2.47.43
43 262 鈴木 経彦 タートルクラブ 2.48.01
44 263 下里 敞一 CWC 2.48.07
45 266 関口 正義 2.48.31
46 267 鈴木 兼四 川崎OB会 2.48.45
47 268 斉藤 崇夫 2.49.19
48 277 西川  洋 カメの子かい? 2.52.03
49 280 橘  定昭 JHJC 2.52.29
50 282 藤関 靖雄 セイヒンクラブ 2.52.44
51 284 村井 哲男 横浜旭希丘ランナー 2.53.44
52 291 小川  博 カメカメクラブ 2.58.17
53 292 中島 国夫 タカタ 2.59.03
54 293 鈴木  宏 チーム・アラキ 2.59.09
55 301 森本  均 砂川走友会 3.03.17
56 316 福島 孝好 RCファンラン 3.18.01
57 322 中村 久善 横浜ビルシステム 3.27.25
58 323 大川 晴利 ダイニ商会 3.27.52
59 325 森田 武義 UNISYS 3.34.50
60 329 湯川  勉 南足柄月例マラソン 4.14.03
30Km39サイシタ女子ジョシ(E部門ブモン  
部門ブモン 女子ジョシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ
1 1 小野寺規子 湘南レディース 2.01.43
2 2 遠藤 和枝 NEC-RC 2.09.31
3 4 竹内亜希子 青梅若草RRC 2.12.28
4 6 高橋 淳子 2.14.46
5 7 澤井 綾子 TeamMED 2.16.05
6 9 永瀬菜穂子 2.16.37
7 10 廣田 友子 新ゆり走ユウ 2.16.47
8 16 長谷川千鶴子 2.32.03
9 22 岩野 香里 2.38.57
10 23 青木由利子 ルネサンス横浜 2.42.30
11 28 小倉久美子 2.44.28
12 32 北村 洋美 おばはん連合 2.52.46
13 34 山崎知惠子 2.58.44
14 38 多田 浩子 3.30.44
15 40 大橋由季子 3.48.39
30Km40サイウエ女子ジョシ(F部門ブモン  
部門ブモン 女子ジョシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 3 中山 光子 2.09.33
2 5 印田 菊恵 三浦RC 2.12.51
3 8 越智 郁恵 チーム・アルファ 2.16.13
4 11 松本 秀香 横浜中華学院RC 2.18.44
5 12 深津 明美 あっくんず 2.22.59
6 13 土田 喜世 2.24.04
7 14 角田 洋子 2.27.56
8 15 柳戸 和江 横浜鶴見RC 2.28.51
9 17 関谷 裕子 もし2亀さんS 2.32.48
10 18 間 むつみ 横浜鶴見RC 2.33.58
11 19 関  典子 川崎OBクラブ 2.35.00
12 20 遠藤眞喜子 2.36.38
13 21 内山 克美 2.38.52
14 24 岩元 幸子 駒沢公園JC 2.42.52
15 25 津嘉山和加子 2.43.19
16 26 中野眞智子 2.43.59
17 27 鈴木 隆子 森本走友会 2.44.19
18 29 広池 恵子 多摩川走ユウ 2.45.44
19 30 加藤 幸枝 三浦RC 2.46.21
20 31 青木みさき ルネサンス 2.49.33
21 33 野中 弘子 駒沢公園JC 2.58.07
22 35 渡辺かおる 3.00.28
23 36 桐山美紗子 東京都庁 3.13.03
24 37 三枝 令子 3.30.08
25 39 西谷 幸子 なるせがおか 3.36.02
10Km39サイ以下イカ男子ダンシ(G部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 1 倉形 健一 B・B・T 36.43
2 4 片山 憲一 三菱FUSO 37.31
3 6 多田  誠 東急・二乗JC 37.50
4 8 田代 祥也 B・B・T 38.17
5 10 外野 浩二 38.40
6 15 池田 智朗 東武トラベル 39.51
7 16 北山 朋則 39.53
8 22 鷲田  覚 41.15
9 23 大河原 誠 FUSO陸走 41.16
10 25 長岡  滋 フライングエース 41.48
11 30 須藤 裕樹 42.13
12 38 久慈広一郎 三菱重工 横浜 43.20
13 39 小林 勝正 43.22
14 42 天野 文貴 43.43
15 48 浦野  聡 ま軍団 44.28
16 50 小池  整 44.43
17 52 真木 洋介 こぶし走友会 44.52
18 54 福山 哲明 スクラツチクラブ 45.19
19 58 A.マクガバン 45.29
20 61 南波  健 タマクラブ 45.42
21 65 石下 友貴 46.01
22 68 佐藤  裕 46.26
23 77 天野 育男 47.08
24 78 坂本 史明 47.09
25 81 佐野 友亮 フリー 47.15
26 83 園田 隆久 はぐるま 47.16
27 85 村上 武裕 47.19
28 86 土橋 淳一 47.28
29 90 林 寅次郎 はやしチーム 47.37
30 101 木村  献 48.01
31 102 竹村 誠司 スクラツチクラブ 48.05
32 103 藤田 泰弘 48.05
33 104 加藤 晶規 48.15
34 105 郡司 英彦 48.19
35 106 山田 俊輔 はぐるま 48.20
36 108 宮内 正人 三菱ふそう 48.25
37 110 堀  弘之 バッカスラグビー 48.31
38 119 山田 健介 49.05
39 120 新家  剛 49.14
40 132 遠藤 敏幸 50.04
41 134 駒井 則彦 ミツトヨRC 50.09
42 135 佐々木輝男 50.10
43 142 小平 隆幸 はぐるま 50.48
44 144 佐藤 潤二 テッキークラブ 50.51
45 145 小田 俊則 50.51
46 146 中田だいじろう 中田軍団 50.57
47 149 松坂 義之 バイQランナーズ 51.03
48 152 小倉  哲 51.13
49 153 宇野登志樹 51.13
50 154 石原 純也 チームHJETT 51.15
51 159 福山 敏明 スクラツチクラブ 51.49
52 160 奥田雄一郎 はぐるま 52.00
53 162 倉科 丈人 はぐるま 52.01
54 165 宮本 直樹 スクラツチクラブ 52.12
55 167 長瀬  哲 52.21
56 171 半谷 吉弘 はぐるま 52.28
57 176 大野 貴広 53.04
58 178 福山 卓也 53.05
59 179 宮腰 忠政 中田軍団 53.05
60 180 榎本 秀樹 エノーズ 53.18
61 181 渡辺  勝 一般 53.26
62 183 前田  剛 はぐるま 53.30
63 184 山賀 純一 WACOB 53.35
64 185 加藤 昌之 三菱重工 横浜 53.36
65 186 田幡 吉朗 53.40
66 187 馬場  仁 53.42
67 188 横山 武彦 チームHJETT 53.42
68 190 片山 泰三 53.48
69 193 藤田 泰介 54.21
70 199 半谷公太郎 タマクラブ 54.55
71 200 宇佐美雅淳 54.57
72 202 大竹  毅 55.01
73 209 佐々木 淳  はぐるま 55.45
74 233 内田 唯幸 はぐるま 58.10
75 239 桑田 敬司 日本油化工業 58.35
76 240 須賀祐二郎 58.40
77 248 増田 康明 59.18
78 256 中塚 秀昭 ハナクロNO.3 1.01.03
79 259 小関 和則 はぐるま 1.01.47
80 261 小黒  裕 1.02.54
81 266 大沼 至朗 はぐるま 1.05.02
82 269 有賀 和幸 はぐるま 1.08.12
83 270 金田 圭二 はぐるま 1.08.12
84 272 市川 栄治 チームHJETT 1.08.51
85 275 丸山 勝彦 はぐるま 1.13.58
86 276 山岸 敦志 はぐるま 1.13.59
87 278 小池 孝行 1.15.29
88 279 椎名 一郎 はぐるま 1.16.48
89 280 佐藤  卓 はぐるま 1.19.52
10Km40サイダイ男子ダンシ(H部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 3 鈴木エリオ 37.27
2 4 星野  力 御殿場でやんす 37.31
3 11 多田野賢二 久里浜FC 39.15
4 13 栗田  勇 クリちゃんズ 39.33
5 17 大西 祐好 40.07
6 21 渡部  徹 41.07
7 24 奈良橋正敏 NTTリース 41.43
8 26 花岡  進 41.51
9 33 中村 元弘 中村歯科医院 42.28
10 35 松本 達朗 42.49
11 55 杉田 育夫 45.22
12 62 柿崎 正明 皇居桜和RC 45.56
13 64 鬼島 良行 米老鼠1118 46.00
14 67 田中 清秀 港区SC・RC 46.22
15 69 福永 昭一 46.31
16 73 村上 英一 YHMRC 46.49
17 75 浅田 正裕 46.54
18 92 村上 昭夫 声とことばの会 47.41
19 94 金田 寿昭 47.47
20 97 鶴見 耕市 TEPSCO 47.54
21 114 金原 勝美 キャノンRC 48.46
22 121 大塚 正人 49.17
23 126 井岡 裕晶 49.32
24 133 原  榮廣 どてっこ走友会 50.07
25 139 中井 邦雄 横浜市役所 50.31
26 158 山本 茂夫 ザ・ホース 51.46
27 165 小山 博司 太陽笑事 52.12
28 168 中坪 公明 52.22
29 176 川島 浩之 53.04
30 195 建本 雄三 ハナクロNO.1 54.42
31 198 岡田 俊一 東武トラベル 54.52
32 201 中村 好孝 54.58
33 203 浜島 隆之 グリーンベレー 55.03
34 213 柴田 邦夫 56.40
35 219 石暮 雅弘 はぐるま 57.00
36 224 鈴木 ばく 57.20
37 229 菅野 孝彦 東武トラベル 57.43
38 236 遠藤  博 58.16
39 245 吉田 和男 トーヨコエンジン 58.59
40 274 平野 崇雄 トモくんクラブ 1.12.34
10Km50サイダイ男子ダンシ(I部門ブモン  
部門ブモン 男子ダンシ 氏名シメイ 所属ショゾククラブ タイム
順位ジュンイ 総合ソウゴウ    
1 2 小笠原英樹 NEC中研RC 37.19
2 9 高村 正明 ポポロAC 38.27
3 12 土屋 則夫 39.18
4 14 酒井 文夫 横浜中央クラブ 39.48
5 18 佐々木 久 湘南 走 40.27
6 19 須田 康則 横浜緑走友会 40.36
7 27 中島謙太郎 横浜鶴見RC 41.56
8 28 竹中 政彦 王禅寺中学校 41.59
9 29 中村  誠 桜・AC 42.06
10 31 村山  訓 鎌倉市役所 42.17
11 34 小沼 豊治 三菱重工業横浜 42.44
12 36 天倉 文夫 NSW 43.11
13 40 張替 信夫 ポポロAC 43.24
14 43 渡辺 繁樹 43.58
15 44 森  二郎 ポポロAC 44.02
16 45 中野 幹夫 タセト 44.03
17 47 内田 昭夫 恩田川の疾風 44.11
18 51 松原  誠 町田マイラーズ 44.48
19 53 高橋 秀臣 鷹取山野草の会 45.09
20 56 廣田  敦 みろく山の会 45.25
21 60 仁科 昭弘 横浜金沢走友会 45.41
22 72 山口 博嗣 いるかクラブ 46.48
23 74 米田 武美 46.53
24 78 丸山清三郎 東通クラブ 47.09
25 79 児玉 光生 しもくさクラブ 47.09
26 86 吉田 道也 47.28
27 88 今井 哲也 47.30
28 95 片伯部秀一 JAS・羊隊 47.53
29 98 佐々木栄二郎 ササキメディカル 47.55
30 99 阿部 哲治 47.58
31 100 村松 雄造 富士イブラン 48.00
32 106 鬼塚 康三 快走爆走五島人 48.20
33 111 鈴木 昭朗 横浜金沢走友会 48.39
34 113 土屋 貞治 東武トラベル 48.41
35 115 美谷島善昭 ステ&ミミィ 48.54
36 118 中林 忠男 49.02
37 123 久保田明吉 49.21
38 124 淺賀 秀雄 国労相模走友会 49.25
39 125 梅田 修司 ODAQ 49.27
40 129 岩場 伸一 49.55
41 131 村田 栄一 タマクラブ 50.00
42 136 芳賀  滋 どてっこ走友会 50.18
43 137 吉岡 良一 いるかクラブ 50.22
44 138 真野 修司 50.29
45 141 佐野 悦穂 浜松鱚樂会 50.42
46 142 斎藤 光司 宮前消防署 50.48
47 146 尾崎 達巳 50.57
48 150 住田  侑 JNES 51.05
49 157 岩澤 和雄 どてっこ走友会 51.36
50 160 菅野 輝男 52.00
51 163 西田 昭司 柳沢中学校 52.10
52 173 山形  弘 新ゆり走ユウ 52.39
53 174 大久保 誠 TEPCO 52.45
54 182 野  茂 53.26
55 196 横田 耕治 新ゆり走ユウ 54.45
56 197 斉藤  彰 54.49
57 207 小林 義行 川崎区 55.34
58 208 鈴木 和典 55.43
59 210 市原 芳夫 富士国際 56.00
60 212 小山 正司 長谷サンシャイン 56.20
61 217 河東 要助 56.54
62 218 後藤 秀房 56.59
63 220 三ツ沢 博 月例マラソン 57.02
64 221 加藤 辰夫 どてっこ走友会 57.11
65 222 嶋    隆 57.13
66 223 川口  仁 57.17
67 225 鈴木 豊治 川崎市教育委員会 57.28
68 226 江戸野治久 57.31
69 230 三枝 紀雄 57.46
70 234 山下  覚 蒲田郵便局 58.13
71 235 栗本  薫 58.14
72 238 下山 正博 58.22
73 243 佐枝 三郎 新ゆり走ユウ 58.55
74 244 亀山 哲雄 東武トラベル 58.58
75 246 早川  修 トーヨコENG 59.06
76 247 加藤 清春 59.14
77 252 栄田 吉久 1.00.08
78 253 熊谷 藤樹 1.00.29
79 257 箕輪 正男 東武トラベル 1.01.07
